La Clinica San Luca ha un laboratorio di analisi cliniche,convenzionato col sistema sanitario nazionale, privatamente e tramite le assicurazioni convenzionate con la struttura,con settori di:
- Ematologia
- Chimica-clinica
- Immunosierologia
- Microbiologia
Esegue circa 120.000 esami all'anno e partecipa ad un programma di garanzia di qualità che prevede: l'adozione giornaliera di procedure di controllo interno e la partecipazione a programmi di controllo di qualità esterni.
Tutto il personale segue corsi di formazione riguardanti i settori di laboratorio col rilascio di ecm.
Il costo degli esami erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è disciplinato dal Nomenclatore/Tariffario regionale.
Ogni ricetta può comprendere un massimo di otto prestazioni; l’importo massimo a carico del paziente per ciascuna ricetta è pari a euro 36,15, fatta eccezione per le ricette recanti codice di esenzione.
Il Nomenclatore Regionale è consultabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte.
Qualora fosse necessario conoscere il costo delle singole prestazioni, è possibile consultare l’intero Catalogo presso il punto prelievi della Clinica San Luca, ricordiamo che la Clinica San Luca non eroga tutte le tipologie di esami presenti sul Catalogo Regionale.
Catalogo Esami:
| DESCRIZIONE ESAME | ID ESAME NAZ | ESECUTORE |
| ES. COLTURALE TAMP.URETRALE - (EXT) SOLO INTERNI | 90.93.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE - (EXT) | 90.01.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) *N | 90.01.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| a.P.T.T. | 90.76.1 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| Ab HCV | 91.19.5 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ACIDI BILIARI *N | 90.01.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDI NUCLEICI (PCR) IN MAT. BIOLOGICI - (EXT) SOLO INTERNI | 90.83.7 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO (5-IDROSSI 3-INDOLACETICO) - (EXT) | 90.02.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [DU] (HPLC-CROMATOGRAFIA LIQUIDA) *N | 90.02.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO FOLICO | 90.23.2 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ACIDO IPPURICO *N | 90.02.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO LATTICO - (EXT) | 90.02.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO LATTICO *N | 90.02.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO METILIPPURICO (HPLC) - (EXT) | 90.02.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO VALPROICO - (EXT) | 90.03.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACIDO VANILMANDELICO URINARIO - (EXT) | 90.03.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ACR (c. estemporaneo) | 90.33.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| ACTH CORTICOTROPINA - (EXT) | 90.15.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ADRENALINA - NORADRENALINA | 90.03.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| AGGLUTINAZIONE PER TIFO E PARAT.(WIDAL) - (EXT) | 91.07.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S] *N | 90.04.5 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| ALBUMINA | 90.05.1 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| ALBUMINA [S] *N | 90.05.1 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| ALDOLASI - (EXT) | 90.05.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALDOLASI [S] *N | 90.05.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALDOSTERONE - (EXT) | 90.05.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALDOSTERONE [U] *N | 90.05.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALDOSTERONE ORTOSTATISMO - (EXT) | 90.05.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALDOSTERONURIA - (EXT) | 90.05.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA - (EXT) | 90.05.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA [S] *N | 90.05.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFA 1 FETOPROTEINA [S] *N | 90.05.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA - (EXT) | 90.06.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S] *N | 90.06.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFA AMILASI [S] *N | 90.06.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| ALFA AMILASI [U] *N | 90.06.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA) [S] *N | 90.06.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFA-AMILASI FRAZ.PANCREATICA - (EXT) | 90.06.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ALFAFETOPROTEINA (A.F.P.) - (EXT) | 90.05.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| AMILASI TOTALE | 90.06.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| AMILASURIA / 24h | 90.06.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| AMMONIO (NH4) - (EXT) | 90.07.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| AMMONIO [P] *N | 90.07.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA R - (EXT) SOLO INTERNI | 91.29.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA - (EXT) SOLO INTERNI | 91.30.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANCA (C-ANCA) - (EXT) | 90.48.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANCA (P-ANCA) - (EXT) | 90.48.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANCA (SCREENING) - (EXT) | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE - (EXT) | 90.08.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE [S] *N | 90.08.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANGIOTENSINA II *N | 90.08.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANGIOTENSINA II *N | 90.08.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANGIOTENSINA II CLINOSTATISMO (PRA) - (EXT) | 90.08.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANGIOTENSINA II ORTOSTATISMO (PRA) - (EXT) | 90.08.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIBIOGRAMMA URINARIO SOLO PRIVATO | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA | |
| ANTIBIOTICI - VANCOMICINA *N SOLO INTERNI | 90.17.C | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) *N | 90.46.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) *N | 90.47.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA IR - (EXT) | 90.49.B | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI BRUCELLE (WRIGHT)AGGLUTIN - (EXT) | 90.88.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CAG-A IR - (EXT) SOLO INTERNI | 90.49.B | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG e IgM) [S] *N | 90.47.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgA - (EXT) | 90.47.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG - (EXT) | 90.47.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM - (EXT) | 90.47.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) *N | 90.48.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA IgA - (EXT) | 90.89.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA IgG - (EXT) | 90.89.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA IgM - (EXT) | 90.89.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS - IGG - (EXT) | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS - IGM - (EXT) | 91.14.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG - (EXT) | 91.14.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM - (EXT) | 91.14.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI C-ANCA *N | 90.48.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI P-ANCA *N | 90.48.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI CITRULLINA - (EXT) | 90.47.D | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI DNA NATIVO - (EXT) | 90.48.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI DNA NATIVO *N | 90.48.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI DNAsi B STREPTOCOCCO - (EXT) | 91.09.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI EBV IgG VCA - (EXT) | 91.21.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI EBV IgM VCA - (EXT) | 91.21.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ENA(ANTIGENI NUCLEARI EST - (EXT) | 90.47.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA - (EXT) | 90.49.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgG - (EXT) | 90.49.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI EPATITE B (HBeAb) - (EXT) | 91.18.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI EPATITE B CORE (HBcAb) - (EXT) | 91.17.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI EPATITE B IgM (HBcAb) - (EXT) | 91.18.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO] *N | 90.49.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ERITROCITI(M.POTENZIANTE) - (EXT) SOLO INTERNI | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI *N | 90.49.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI *N | 90.49.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI *N | 90.49.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI *N | 90.49.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IGG IR - (EXT) | 90.49.7 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IGM IR - (EXT) | 90.49.7 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgG) - (EXT) | 90.49.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI-IgA - (EXT) | 90.94.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI-IgG - (EXT) | 90.94.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI HERPES S TIPO I IgM - (EXT) | 91.22.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI HERPES VIRUS TIPO I IgG - (EXT) | 91.22.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI HERPES VIRUS TIPO II IgG - (EXT) | 91.22.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI HERPES VIRUS TIPO II IgM - (EXT) | 91.22.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI INSULA ICA - (EXT) | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| ANTICORPI ANTI INSULINA - (EXT) | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| ANTICORPI ANTI LEGIONELLA (EIA) - (EXT) | 90.95.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) *N | 90.51.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) *N | 90.52.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO AMA - (EXT) | 90.52.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) *N | 90.52.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO ASMA - (EXT) | 90.52.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO - (EXT) | 90.52.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE) *N | 90.52.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MUSK - (EXT) | 90.53.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG - (EXT) | 91.02.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM - (EXT) | 91.02.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) *N | 90.52.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI PIASTRINE - (EXT) | 90.53.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI PROTROMBINA IR - (EXT) SOLO INTERNI | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH *N | 90.53.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI RICKETTSIE(WEIL-FELIX) - (EXT) | 91.07.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG - (EXT) | 91.26.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgM - (EXT) | 91.26.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI SALMONELLE (WIDAL-WRIGHT) - (EXT) | 91.08.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI STREPTOCOCCO: ALTRI - (EXT) | 91.08.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG) *N | 90.54.4 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA GONDII IgG(EIA - (EXT) | 91.09.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA GONDII IgM(EIA - (EXT) | 91.09.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA - (EXT) | 90.53.D | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG - (EXT) | 90.53.D | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IgG EI - (EXT) | 91.10.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IgM EI - (EXT) | 91.10.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOSTER IgG - (EXT) | 91.27.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOSTER IgM - (EXT) | 91.27.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI VIRUS EPAT A IgM(HAV-IgM) - (EXT) | 91.17.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI VIRUS EPATITE A (HAV) - (EXT) | 91.17.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA - (EXT) | 90.49.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTIMICROSOMI EPATORENALI(LKMA - (EXT) | 90.51.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTIPEROSSIDASI TIROIDEA AbTPO | 90.51.4 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTICORPI ANTIRECETT.ACETILCOLINESTERASI - (EXT) | 90.53.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTIRECETTORI ACETILCOLINESTERASI *N | 90.53.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTIRECETTORI ACETILCOLINESTERASI *N | 90.53.9 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTI-RECETTORI-TSH (TRAB) - (EXT) | 90.53.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ANTITIREOGLOBULINA | 90.54.4 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTICORPI CELL.PARIETALI GASTRICHE-(PCA) - (EXT) | 90.48.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI ECHINOCOCCO (EIA) - (EXT) | 90.92.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI HIV (HIV1-HIV2) - (EXT) | 91.22.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI TETANO IgG (EIA) - (EXT) | 91.10.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI VIRUS EPATITE B | 91.18.3 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTICORPI VIRUS MORBILLO IgG - (EXT) | 91.24.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTICORPI VIRUS MORBILLO IgM - (EXT) | 91.24.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE AUSTRALIA - HBsAg | 91.18.5 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) *N | 90.55.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) *N | 90.55.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) *N | 90.55.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50) - (EXT) | 90.55.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) *N | 90.56.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE e EPATITE B (HBeAg) - (EXT) | 91.18.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOG - (EXT) | 90.95.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) - (EXT) | 90.56.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) *N | 90.56.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) *N | 90.56.9 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO [PSA] REFLEX | 90.56.9 | Lab. Analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTIMICOGRAMMA MICETI(LIEVITI)MIC 5ANTIM - (EXT) | 90.97.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ANTITROMBINA III | 90.57.5 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| ANTITROMBINA III FUNZIONALE *N | 90.57.5 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| APOLIPOPROTEINA A *N | 90.08.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| APOLIPOPROTEINA A1 - (EXT) | 90.08.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| APOLIPOPROTEINA B - (EXT) | 90.08.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| APOLIPOPROTEINA B *N | 90.08.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| APTOGLOBINA - (EXT) | 90.09.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| APTOGLOBINA *N | 90.09.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] *N | 90.09.2 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO] *N | 90.58.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| AZOTEMIA | 90.44.1 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| AZOTEMIA PER CLEARANCE | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA | |
| AZOTURIA (24h) | 90.44.1 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| BACILLO DI KOCH SU URINE(BAAR)MIC RIC MI - (EXT) | 91.02.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BARBITURICI *N | 90.17.C | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI AC NUCLEICI IN MAT.BIOL IBR NAS - (EXT) | 90.83.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI ANAEROBI ATB DA COLTURA (10ATB) - (EXT) | 90.84.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI ANAEROBI DA COLTURA ID.BIOCHIM. - (EXT) | 90.84.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI ANTIGENI CELL.IDENTIF.DIRETTA - (EXT) | 90.85.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI ATB DA COLTURA (ATT.ASS.ATB) - (EXT) | 90.84.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI ATB DA COLTURA (ATT.BATT.C.M.B.) - (EXT) | 90.84.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI ATB DA COLTURA (K.BAUER, 10ATB) - (EXT) | 90.85.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI ATB DA COLTURA (M.I.C. 10ATB) - (EXT) | 90.85.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI DA COLTURA IDENTIFIC.SIEROLOGICA - (EXT) | 90.86.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS *N | 90.86.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI DET.CARICA MICROBICA(LIQ.BIOL.) - (EXT) | 90.86.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI IN CAMPIONI BIOLOG.DIV RIC MICRO - (EXT) | 90.86.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA - COLORAZIONI DI ROUTINE *N | 90.86.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI NAS C.BIOL.VARI RIC.M(SALMONELLA - (EXT) | 90.86.7 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI NAS C.BIOL.VARI RIC.M.(SHYGELLA) - (EXT) | 90.86.7 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI NAS IN CAMPIONI BIOLOGICI VARI RICERCA MIRATA: COLTURE SPECIALI *N | 90.86.7 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BATTERI NAS IN CAMPIONI BIOLOGICI VARI RICERCA MIRATA: COLTURE SPECIALI *N | 90.86.7 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgG - (EXT) | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgM - (EXT) | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| BETA 2 MICROGLOBULINA (S/U) - (EXT) | 90.10.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BETA HCG-MOLECOLA FRAZ. LIBERA S - (EXT) | 90.27.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BETA HCG-MOLECOLA FRAZ. LIBERA U - (EXT) | 90.27.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BETA HCG-MOLECOLA INTERA (S) - (EXT) | 90.27.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BETA2 MICROGLOBULINA [S] *N | 90.10.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BILIRUBINA REFLEX *N | 90.10.5 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| BILIRUBINEMIA DIRETTA | 90.10.7 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| BILIRUBINEMIA TOTALE E FRAZIONATA | 90.10.5 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| BORRELIA ANTICORPI IGG E IGM | 90.87.T | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BORRELIA IgA (E.I.A) - (EXT) | 90.87.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BORRELIA IgG (E.I.A) - (EXT) | 90.87.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BORRELIA IgG (I.F) - (EXT) | 90.88.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| BORRELLIA ANTICORPI IgA (EIA) - (EXT) | Laboratorio analisi ESTERNO | |
| C PEPTIDE - (EXT) | 90.11.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| C PEPTIDE *N | 90.11.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| C.E.A. (ANTIGENE CARCINOEMBRIONALE) - (EXT) | 90.56.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CA 125 ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 - (EXT) | 90.55.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CA 15.3 - (EXT) | 90.55.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CA 19-9 - (EXT) | 90.55.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CALCIO (Ca) (Sr) | 90.11.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCIO (U) | 90.11.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCIO (U)/CREA (U) SPOT | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA | |
| CALCIO IONIZZATO (POCT) | 90.11.6 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCIO IONIZZATO *N | 90.11.6 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCIO IONIZZATO *N | 90.11.7 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCIO TOTALE [DU] *N | 90.11.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCIO TOTALE [S] *N | 90.11.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCIO TOTALE [U] *N | 90.11.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCITONINA - (EXT) | 90.11.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CALCITONINA *N | 90.11.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CALCIURIA NELLE 24 h. | 90.11.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CALCOLI BILIARI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA) *N | 90.12.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CALCOLI E CONCREZIONI(RIC. SEMIQUANTIT.) - (EXT) | 90.12.1 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CALCOLO URINARIO(ES.CHIM.BASE RIC.QUAL.) - (EXT) | 90.12.2 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CALPROTECTINA FECALE - (EXT) | 90.33.A | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CALPROTECTINA FECALE *N | 90.12.A | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CAMPYLOBACTER ATB - (EXT) | 90.88.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CAMPYLOBACTER ES.COLTURALE - (EXT) | 90.88.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE | 90.88.E | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CARBAMAZEPINA - (EXT) | 90.12.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CARBOSSI/METAEMOGLOBINA - (POCT) | 90.58.4 | Lab.analisi CLINICA SAN LUCA |
| CATECOLAM. FRAZION ADRE-NORAD(UR) - (EXT) | 90.04.3 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CATECOLAMINE [P] *N | 90.03.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CATECOLAMINE [P] *N | 90.03.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CATECOLAMINE URINARIE TOTALI - (EXT) | 90.12.4 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CDT(METODICHE SEPARATIVE) - (EXT) | 90.19.B | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CDT-TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE - (EXT) SOLO INTERNI | 90.42.6 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CERULOPLASMINA - (EXT) | 90.12.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
| CERULOPLASMINA *N | 90.12.5 | Laboratorio analisi ESTERNO |
